Edustusjoukkue
Joukkueen kokoonpano
| Numero | Nimi | Pituus | Ikä | Pelipaikka |
| 1 | Jana Jaudzema | 175 | 21 | Yp / H |
| 2 | Anete Krastina | 178 | 21 | Yp |
| 3 | Minna Ylipulli | 181 | 19 | K |
| 4 | Laura Rontu | 170 | 18 | Yp |
| 5 | Johanna Pekkarinen | 175 | 20 | Yp |
| 6 | Tiina Räisänen | 174 | 17 | Yp |
| 7 | Tanja Körkkö | 170 | 24 | L |
| 8 | Jenni Koivuranta | 170 | 20 | P |
| 9 | Noora Rautio | 180 | 18 | P |
| 10 | Heidi Koivuranta | 164 | 17 | L |
| 11 | Tiina Syrjänen | 180 | 21 | K |
| 12 | Jenny Tahkola | 177 | 18 | Yp |
| 15 | Sarah Roberts | 183 | 22 | K |
1. valmentaja Pasi Rautio
2. valmentaja Emilia Andersson
Joukkueenjohtaja Kaija Koivuranta
Huoltaja Saara Kenttälä
Tilastointi Juha Imberg





