F-turnaus 28.1.2012 Kempele Turnauksen kulku
Lauantai 28.1.2012 on pelipäivä. Paikka on Linnakankaan koulu.
Otteluohjelma:
| klo | kenttä 1 | tulos | kenttä 2 | tulos |
| 11.00 | WoVo M - PaKa1 | 2-0 (15-3, 15-4) | WoVo P - KempeLe1 | 2-0 (15-3, 15-1) |
| 11.30 | WoVo S - PaKa2 | 0-2 (5-15, 8-15) | WoVo K - KempeLe2 | 2-0 (15-5, 15-2) |
| 12.00 | WoVo M - KempeLe1 | 2-0 (15-2, 15-7) | PaKa1 - WoVo V | 1-1 (15-11, 12-15) |
| 12.30 | PaKa2 - KempeLe2 | 2-0 (15-2, 15-2) | WoVo P - WoVo V | 2-0 (15-0, 15-7) |
| 13.00 | WoVo K - WoVo S | 0-2 (9-15, 10-15) | PaKa1 - KempeLe1 | 2-0 (15-11, 15-4) |
| 13.30 | WoVo M - WoVo P | 2-0 (15-14, 15-12) | WoVo V - KempeLe2 | 2-0 (15-11, 15-14) |
| 14.00 | WoVo K - PaKa2 | 0-2 (8-15, 6-15) | KempeLe1 - WoVo S | 1-1 (15-11, 6-15) |
Turnauskommentteja
Petreliuksen Ari piti päivää onnistuneena. - On kiva nähdä, miten tytöt kehittyvät pelillisesti päivän aikana. Nyt osattiin sijoittaa palloja sinne tyhjiin paikkoihin vastustajan kentässä. Joskushan tietysti vähän varovaisuus vaivaa, että ei ihan uskalleta niin rohkeita suorituksia tehdä kuin harjoituksissa, mutta kyllä hienosti pelaaminen kehittyi päivän mittaan.
- Näissä f-junioreiden turnauksissahan ei pelata kaikki kaikkia vastaan, eikä sillä tavalla sarjataulukoita lasketa. Mutta kyllä on mukava pelata välillä muitakin kuin omia joukkueita vastaan, tuumaili Ari.
- Porukka on ollut oikein hyvillä mielillä reissussa. Turnaustapahtumaan tulee pelien lisäksi mukavasti vilskettä, kun salissa on myös temppurata, ja täällä oli myös leikkialue. Turnauksen jälkeen päästiin hampurilaisille, ja sitten sai vähän sitä karkkiakin ostaa, naurahti Ari.
Iso bussi oli matkalla täynnä porukkaa, kun reissua tehtiin yhdessä NaPan F-poikien kanssa.