Paviljonki Beach 2009
PAVILJONKI-BEACH 1.-2.8.2009
RaPa ja Woman Volley järjestivät yhdessä beachvolley -turnauksen Rovaniemen Ounaspaviljongin kentillä 1-2.8.2009. Täydelliset otteluohjelmat ja tulokset RaPan sivuilla.
Turnaus pelattiin seuraavasti:
LAUANTAI 1.8
SARJAT: NAISET
MIEHET A (sarjapelaajat)
MIEHET B (harrastepelaajat)
MIX (3 pelaajaa, väh. 1 nainen kentällä)
SUNNUNTAI 2.8
SARJAT: TYTÖT
-89-93-syntyneet
-94-95-syntyneet
-96-syntyneet ja sitä nuoremmat (3 pelaajaa)
POJAT
-89-93-syntyneet
-94-95-syntyneet
-96-syntyneet ja sitä nuoremmat (3 pelaajaa)
Lopputulokset Naiset
| Rautio-Räisänen | 8 | 8 | - | 0 | ( | 186 | - | 140 | ) | |
| Dream Team | 5 | 5 | - | 5 | ( | 166 | - | 155 | ) | |
| Kaakkurivaara-Tahkola | 5 | 5 | - | 5 | ( | 163 | - | 162 | ) | |
| Räisänen-Ylipulli | 5 | 5 | - | 6 | ( | 158 | - | 181 | ) | |
| Hiltunen-Kivilompolo | 1 | 1 | - | 8 | ( | 144 | - | 179 | ) |
Lopputulokset miehet A
| 1 | Ahokumpu-Sairanen |
| 2 | Kuoksa-Mäkihannu |
| 3 | Härkönen-Sirviö |
| 4 | Elkki-Stålnacke |
| 5 | Ollila-Palkinen |
| 6 | Hanni-Niemi |
| 7 | Nurmela-Tarujärvi |
Lopputulokset miehet B
| 1 | Tapio-Kietäväinen |
| 2 | Honka-Liste |
| 3 | Louhela-Yli-Nisula |
| 4 | Pieskä-Julkunen |
| 5 | Hattukangas-Hattukangas |
| 6 | Kellokumpu-Leiviskä |
| 7 | Heikkilä-Heikkilä |
| 8 | Heikkilä- M.Ylitalo |
| 9 | Mäntynenä-Merkkiniemi |
| 10 | Heinonen-Ylitalo |
| 11 | Ihalempiä-Keränen |
| 12 | Kestilä-Linna |
| 13 | Ankkuri-Satokangas |
| 14 | CCC |
Lopputulokset sekasarja
| Team P-Ö-P-I | 8 | 8 | - | 1 | ( | 175 | - | 98 | ) | |
| M.P.T. | 3 | 3 | - | 6 | ( | 142 | - | 163 | ) | |
| Team Ahma | 3 | 3 | - | 7 | ( | 124 | - | 180 | ) |
Pojat 89-93
| 1 | Honka-Liste |
| 2 | Aitta-Tarujärvi |
| 3 | Seppänen-Ylitalo |
| 4 | Kietäväinen-Tapio |
| 5 | Ankkuri-Niemelä |
| 6 | Gustavson-Tölli |
| 7 | Kirstinä-Sääskilahti |
Tytöt 89-93
| 1 | Kivilompolo-Kivilompolo |
| 2 | Hiltunen-Räisänen |
| 3 | Hautaniemi-Hautaniemi |
| 4 | Juotasniemi-Vierimaa |
| 5 | Kaakkurivaara-Tahkola |
| 6 | Kiviniemi-Ylimaunu |
| 7 | Kaakkurivaara-Vierimaa |
Pojat 94-95
| Lehtoniemi-Mäkinen | Alatalo-Mäkinen | 2 | - |
0 |
Pojat 96-98
| The Picazus | KOPO-09 | 0 | - | 2 |